Saison 2010-2011
DateEquipe domicileEquipe extérieureScore
15 Août 2009 CSBJCLERMONT28 - 37
22 Août 2009 CASTRESCSBJ29 - 9
29 Août 2009 CSBJBIARRITZ22 - 17
2 Septembre 2009 CSBJMETRO RACING17 - 13
6 Septembre 2009 BAYONNECSBJ53 - 6
11 Septembre 2009 CSBJPERPIGNAN17 - 6
19 Septembre 2009 STADE FRANCAISCSBJ20 - 6
26 Septembre 2009 MONTAUBANCSBJ12 - 15
3 Octobre 2009 CSBJALBI26 - 16
24 Octobre 2009 TOULONCSBJ46 - 28
31 Octobre 2009 CSBJBRIVE14 - 14
5 Novembre 2009 TOULOUSECSBJ41 - 3
21 Novembre 2009 CSBJMONTPELLIER20 - 23
28 Novembre 2009 CLERMONTCSBJ32 - 3
5 Décembre 2009 CSBJCASTRES16 - 9
30 Décembre 2009 BIARRITZCSBJ23 - 6
3 Janvier 2010 RACING METROCSBJ17 - 18
27 février 2010CSBJBAYONNE12 - 6
28 Janvier 2010 PERPIGNANCSBJ49 - 20
20 Février 2010 CSBJSTADE FRANCAIS16 - 22
6 Mars 2010 CSBJMONTAUBAN22 - 14
12 Mars 2010 ALBICSBJ
26 Mars 2010 CSBJTOULON
2/3 Avril 2010 BRIVECSBJ
17 Avril 2010 CSBJTOULOUSE
24 Avril 2010 MONTPELLIERCSBJ
6 Metro Racing 55 pts
7 Brive 51 pts
8 Stade Français 49 pts
9 Biarritz 48 pts
10 Bourgoin 44 pts
11 Bayonne 43 pts
12 Montpellier 42 pts
13 Montauban 37 pts
CSBJ - TOULON
Vendredi 26 Mars à 20h45
Stade Pierre Rajon