


| Date | Equipe domicile | Equipe extérieure | Score |
| 13 Août 2010 | PARIS | CSBJ | 43 - 12 |
| 20 Août 2010 | CSBJ | CLERMONT | 12 - 25 |
| 28 Août 2010 | LA ROCHELLE | CSBJ | 20 - 12 |
| 1 Septembre 2010 | CSBJ | AGEN | 22 - 15 |
| 5 Septembre 2010 | CSBJ | BAYONNE | |
| 11 Septembre 2010 | PERPIGNAN | CSBJ | |
| 18 Septembre 2010 | RACING METRO 92 | CSBJ | |
| 24/25 Septembre 2010 | CSBJ | TOULON | |
| 1/2 Octobre 2010 | CSBJ | BRIVE | |
| 22/23 Octobre 2010 | MONTPELLIER | CSBJ | |
| 29/30 Octobre 2010 | CASTRES | CSBJ | |
| 4 Novembre 2010 | CSBJ | TOULOUSE | |
| 3/4 Décembre 2010 | CSBJ | BIARRITZ | |
| 29 Décembre 2010 | CSBJ | PARIS | |
| 2 Janvier 2011 | CLERMONT | CSBJ | |
| 7/8/9 Janvier 2011 | CSBJ | LA ROCHELLE | |
| 26/27 Janvier 2011 | AGEN | CSBJ | |
| 11/12 Février 2011 | BAYONNE | CSBJ | |
| 18/19 Février 2011 | CSBJ | PERPIGNAN | |
| 4/5 Mars 2011 | CSBJ | RACING METRO 92 | |
| 11/12 Mars 2011 | TOULON | CSBJ | |
| 25/26/27 Mars 2011 | BRIVE | CSBJ | |
| 1/2 Avril 2011 | CSBJ | MONTPELLIER | |
| 15/16 Avril 2011 | CSBJ | CASTRES | |
| 22/23 Avril 2011 | TOULOUSE | CSBJ | |
| 7 Mai 2011 | BIARRITZ | CSBJ |


CSBJ / Agen : les réactions |
Le groupe pour Agen |
Planning avant Agen et Bayonne |
ITW signature Albertus Buckle |
Soirée Partenaires : présentation de l'équipe 2010-2011 |

| 7 | Castres | 10 pts |
| 8 | Toulon | 10 pts |
| 9 | La Rochelle | 9 pts |
| 10 | Perpignan | 8 pts |
| 11 | Biarritz | 6 pts |
| 12 | Brive | 6 pts |
| 13 | Agen | 5 pts |
| 14 | Bourgoin | 4 pts |

