


| Place | Club | Points | Matchs |
| 1 | Stade Français | 13 | 4 |
| 2 | Bayonne | 13 | 4 |
| 3 | Montpellier | 13 | 4 |
| 4 | Racing Métro | 12 | 4 |
| 5 | Toulouse | 11 | 4 |
| 6 | Clermont | 10 | 4 |
| 7 | Castres | 10 | 4 |
| 8 | Toulon | 10 | 4 |
| 9 | La Rochelle | 9 | 4 |
| 10 | Perpignan | 8 | 4 |
| 11 | Biarritz | 6 | 4 |
| 12 | Brive | 6 | 4 |
| 13 | Agen | 5 | 4 |
| 14 | Bourgoin | 4 | 4 |


CSBJ / Agen : les réactions |
Le groupe pour Agen |
Planning avant Agen et Bayonne |
ITW signature Albertus Buckle |
Soirée Partenaires : présentation de l'équipe 2010-2011 |

